<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hasencore &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.hasencore.de/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hasencore.de</link>
	<description>Eigentlich sind wir Einhörner, aber niemanden verraten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn dein Macbook stirbt.</title>
		<link>http://www.hasencore.de/2011/11/27/wenn-dein-macbook-stirbt/</link>
		<comments>http://www.hasencore.de/2011/11/27/wenn-dein-macbook-stirbt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ifixit]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasencore.de/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[&#160; photo credit: blakie Es gibt im Leben eines Geeks nicht selten sehr unerfreuliche Dinge, doch ich habe nun den ultimativen Horror erlitten. Mein Macbook ist gestorben und will das Display nicht mehr beleuchten. Eigentlich kein Problem, da dies zu reparieren ist. Kostenfaktor zwischen 100-500 EUR, ouch das tut weh. Das viel schlimmere ist jedoch,<a class="right" href="http://www.hasencore.de/2011/11/27/wenn-dein-macbook-stirbt/"> <br/> ...Gib  mir den Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="light #2" href="http://www.flickr.com/photos/41066937@N00/84994761/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://farm1.static.flickr.com/41/84994761_3a42505030.jpg" alt="84994761 3a42505030 Wenn dein Macbook stirbt." border="0" title="Wenn dein Macbook stirbt." /></a><br />
<small><a title="Attribution-NonCommercial-ShareAlike License" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/" target="_blank"><img src="http://www.hasencore.de/wordpress/wp-content/plugins/photo-dropper/images/cc.png" alt="cc Wenn dein Macbook stirbt." width="16" height="16" align="absmiddle" border="0" title="Wenn dein Macbook stirbt." /></a> <a href="http://www.photodropper.com/photos/" target="_blank">photo</a> credit: <a title="blakie" href="http://www.flickr.com/photos/41066937@N00/84994761/" target="_blank">blakie</a></small></p>
<p>Es gibt im Leben eines Geeks nicht selten sehr unerfreuliche Dinge, doch ich habe nun den ultimativen Horror erlitten. Mein Macbook ist gestorben und will das Display nicht mehr beleuchten. Eigentlich kein Problem, da dies zu reparieren ist. Kostenfaktor zwischen 100-500 EUR, ouch das tut weh. Das viel schlimmere ist jedoch, dass ich mir nun ein Ersatzgerät geliehen habe. Ein Windows 7 Laptop. Es tut weh mit diesem Gerät zu arbeiten jeglicher Workflow ist anders und für mich als MacOSX Fanboy darüberhinaus ein wahrhafter Schmerz. Alle meinen geliebten Apfel + Irgendwas Shortcuts funktionieren nicht, es gibt keine gesten und die vielen kleinen denoch vorhandenen Unterschiede sind da.</p>
<p>Ich habe noch ein iPad jedoch nutze ich dieses nicht zum schreiben, weil es sich einfach falsch anfühlt. Das iPad ist ein Gerät zum konsumieren, das Macbook zum produzieren. Diese Tage auf diesem Gerät hier zeigen mir wieder einmal warum ich mich vor ca. 2 Jahren für ein Macbook entschieden habe.</p>
<p>Und nun suche ich eine Möglichkeit mir hier eine VM draufzumachen und das Windows 7 Laptop ein bischen macciger zu machen.</p>
 <p><a href="http://www.hasencore.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=4926&amp;md5=ae1eeb673a6e52c1f9072b9f26304955" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.hasencore.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasencore.de/2011/11/27/wenn-dein-macbook-stirbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.hasencore.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=4926&amp;md5=ae1eeb673a6e52c1f9072b9f26304955" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Maus wolang läufst du ?</title>
		<link>http://www.hasencore.de/2010/03/04/maus-wolang-laufst-du/</link>
		<comments>http://www.hasencore.de/2010/03/04/maus-wolang-laufst-du/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasencore.de/2010/03/01/maus-wolang-laufst-du/</guid>
		<description><![CDATA[Sieht komisch aus &#8211; ist aber keine Kunst, sondern einfach nur das Resultat wenn man mal einige Zeit mit der Maus über den Bildschirm wandert. Der Herr Anatoly Zenkov hatte anscheinend zuviel Zeit (wovon ich eindeutig zu wenig habe) und hat nebenbei ein Programm entwickelt mit dem er die Mausspuren auf dem Bildschrim trackt und<a class="right" href="http://www.hasencore.de/2010/03/04/maus-wolang-laufst-du/"> <br/> ...Gib  mir den Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hasencore.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Post_image_for_Mouse_Path_shows_you_everything_you_ve_done-thumb.jpg" alt="Post image for Mouse Path shows you everything you ve done thumb Maus wolang läufst du ?" width="380" height="238" title="Maus wolang läufst du ?" />Sieht komisch aus &#8211; ist aber keine Kunst, sondern einfach nur das Resultat wenn man mal einige Zeit mit der Maus über den Bildschirm wandert. Der Herr <a href="http://www.anatolyzenkov.com/" target="_blank">Anatoly Zenkov</a> hatte anscheinend zuviel Zeit (wovon ich eindeutig zu wenig habe) und hat nebenbei ein Programm entwickelt mit dem er die Mausspuren auf dem Bildschrim trackt und diese dann im nachhinein visualisiert. Wie das ganze dann aussehen kann sieht man ja oben. Die notwendige Software findet ihr <a title="Download this!" href="http://dl.dropbox.com/u/684632/mousepath.jar" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><a title="Smoking Apples" href="http://smokingapples.com/software/reviews/mouse-path/" target="_blank">Via Smoking Appples</a></p>
<p><br class="final-break" /></p>
 <p><a href="http://www.hasencore.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1588&amp;md5=5159aeda0d4d0e0c721348cb317c6b9b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.hasencore.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasencore.de/2010/03/04/maus-wolang-laufst-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.hasencore.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1588&amp;md5=5159aeda0d4d0e0c721348cb317c6b9b" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>The next Level: Macbook.</title>
		<link>http://www.hasencore.de/2010/02/01/the-next-level-macbook/</link>
		<comments>http://www.hasencore.de/2010/02/01/the-next-level-macbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[hipster]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Windowsnutzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hasencore.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss es einfach hier auch nur noch einmal kurz erwähnen, dass ich mir am Freitag ein neues schönes Macbook in weiss gegönnt habe. Ein tolles Ding, ich weiss das ein Macbook auch nur ein Comuter ist und von wegen Apple und Hipster und so, aber ich finde das Teil jetzt schon sowas von geil.<a class="right" href="http://www.hasencore.de/2010/02/01/the-next-level-macbook/"> <br/> ...Gib  mir den Rest...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/49953296@N00/151737282"><img title="MacBook" src="http://farm1.static.flickr.com/55/151737282_6eefa76cd0.jpg" border="0" alt="151737282 6eefa76cd0 The next Level: Macbook." hspace="5" /></a>Ich muss es einfach hier auch nur noch einmal kurz erwähnen, dass ich mir am Freitag ein neues schönes Macbook in weiss gegönnt habe. Ein tolles Ding, ich weiss das ein Macbook auch nur ein Comuter ist und von wegen Apple und Hipster und so, aber ich finde das Teil jetzt schon sowas von geil. Das einzige was den Windows nutzer wundert, das er so wenig rückmeldungen von dem System bekommt, aber wofür gibt es denn noch Bootcamp, jetzt habe ich ein Mac/Windows Laptop und bin vollkommen damit zufrieden. Ich muss mich nur noch einwenig an das ganze Teil gewöhnen, vorallem an die Tastatur. Apfel+Q ist doof als ehemaliger Windowsnutzer. Demnächst wird es also sicherlich von mir hier auch mehr Apfel-Content geben.</p>
 <p><a href="http://www.hasencore.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1489&amp;md5=e3ddb4f60fdfb4440f99b5a0f5073860" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.hasencore.de/wordpress/wp-content/plugins/flattr/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hasencore.de/2010/02/01/the-next-level-macbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.hasencore.de/wordpress/?flattrss_redirect&amp;id=1489&amp;md5=e3ddb4f60fdfb4440f99b5a0f5073860" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

